G40
Электромеханические приводы потолочной установки с самотормозящими редукторами для автоматизации секционных и подъемно-поворотных ворот площадью до 16 м². |
Описание:
Привод для больших ворот и ворот установленных на парковках небольших офисных центров. Несущий профиль из экструдированного алюминия имеет выделенные треки для цепи каретки и замка, что исключает люфты и вибрации в системе, и делает движение ворот максимально плавным. Узел натяжения цепи, мотор-редуктор и блок управления расположены с одного края направляющего профиля, что значительно сокращает время на монтаж и регулировку привода. Мощная буксировочная каретка оснащена простым и надежным механизмом разблокировки. На случай отсутствия электропитания в сети, буксировочная каретка оснащена удобной рукояткой разблокировки со шнуром. Дополнительно привод может комплектоваться тросовой системой дистанционной разблокировки.
Особенности конструкции
Прочный алюминиевый экструдированный профиль. |
Стальные элементы цепной передачи. |
Удобная регулировка натяжения цепи. |
Надежная и бесшумная цепная передача. |
Комфортная и прочная ручка разблокировки. |
Встроенный оптический энкодер. |
Технческие характеристики
Модель | G40/1004 KIT G40/1005 |
---|---|
Класс защиты (IP): | 40 |
Электропитание привода (В/Гц): | ~220/50 |
Электропитание мотора (В): | =22/27/32 |
Номинальная мощность (Вт): | 200 |
Интенсивность использования (%): | 50 |
Скорость открывания (м/мин): | 5,4/7,2/9 |
Тяговое усилие (Н): | 1000 |
Максимальная площадь секционных ворот (м²): | 16 |
Масса привода с направляющей 3м (кг): | 18 |
Масса привода с направляющей 4м (кг):: | 21 |
Диапозон рабочих температур (°С): | -25 ÷ +70 |
Артикул | Описание |
---|---|
G40/1004 | Корпус привода G40 с блоком управления и трансформатором без направляющего профиля и электромотора |
R40/G3100M | Цельная алюминиевая направляющая серии G40 длиной 3 м с цепной системой буксировки каретки с предварительно смонтированным электромотором и кареткой |
R40/G4100M | Цельная алюминиевая направляющая серии G40 длиной 4 м с цепной системой буксировки каретки с предварительно смонтированным электромотором и кареткой |
KIT G40/1005 | Комплект: G40/1005 – 1 шт., встраиваемый радиоприемник H93/RX22/I – 1 шт., брелок H80/TX22 – 1 шт. |
RL654 | Комплект принадлежностей с тросом для внешней дистанционной разблокировки буксировочной каретки |
RL655 | Комплект принадлежностей с тросом и рукояткой, защищенной ключом, для внешней дистанционной разблокировки буксировочной каретки |
LT314 | Пара дополнительных подвесов 420 мм для направляющей потолочного привода |
Габаритные размеры
Пределы использования
Секционные ворота стандартный подъем, высота Н (м) | Секционные ворота пониженный подъем, высота Н (м) | |
---|---|---|
R40/G3100M | 2,30 | 2,40 |
R40/G4100M | 3,30 | 3,40 |