
H40
![]() |
Электромеханические приводы потолочной установки с самотормозящими редукторами для автоматизации секционных и подъемно-поворотных ворот. |

Описание:
Приводы серии H40, обладая всеми преимуществами предшествующей серии R40, оснащаются облегченной направляющей.
Особенности конструкции
![]()
|



Технческие характеристики
| Модель | H40/G3021 H40/G402 |
|---|---|
| Класс защиты (IP): | 40 |
| Электропитание привода (В/Гц): | ~220/50 |
| Электропитание мотора (В/Гц): | =22/27/32 |
| Номинальная мощность (Вт): | 200 |
| Максимальный ток двигателя (А): | 10 |
| Интенсивность использования (%): | 50 |
| Скорость открывания (м/мин): | 5,4/7,2/9 |
| Тяговое усилие (Н): | 650 |
| Максимальная площадь секционных ворот (м²): | 10 |
| Максимальная площадь подъемно-поворотных ворот сбалансированных противовесами (м²): | 8,4 |
| Максимальная площадь подъемно-поворотных ворот сбалансированных пружинами (м²): | 7,6 |
| Масса привода (кг): | 6,8 |
| Масса направляющей 3 м/4 м (кг): | 7,6/10 |
| Диапозон рабочих температур (°С): | -25 ÷ +70 |
| Артикул | Описание |
|---|---|
| H40/670 | Привод ~220 В с двигателем постоянного тока, со встроенным блоком управления и трансформатором, для установки на направляющие H40/G3021 и H40/G4021 |
| H40/G3021 | Цельная алюминиевая направляющая 3 м с цепной системой буксировки каретки для приводов серии H40 |
| H40/G4021 | Цельная алюминиевая направляющая 4 м с цепной системой буксировки каретки для приводов серии H40 |
| H40/670 3М | Привод H40/670 в комплекте с направляющей H40/G3021 |
| H40/670 4М | Привод H40/670 в комплекте с направляющей H40/G4021 |
| RL654 | Комплект принадлежностей с тросом для внешней дистанционной разблокировки буксировочной каретки |
| RL655 | Комплект принадлежностей с тросом и рукояткой, защищенной ключом, для внешней дистанционной разблокировки буксировочной каретки |
Габаритные размеры

Пределы использования
| H40/670 3М | H40/670 4М | |
|---|---|---|
| подъемноповоротные ворота с пружинами, высота Н (м) | 2,45 | 3,45 |
| подъемноповоротные ворота с противовесами, высота Н (м) | 2,70 | 3,70 |
| секционные ворота, стандартный подъем, высота Н (м) | 2,30 | 3,30 |
| секционные ворота, пониженный подъем, высота Н (м) | 2,40 | 3,40 |







